LWF85
SS84
CF81
RWF85
LMF86
DMF83
CMF86
AMF86
RMF86
LB85
CB80
RB85
GK44
全名 | Federico Valverde |
国家/地区 | 乌拉圭 |
球队 | 马德里查马丁 白 |
联赛 | Spanish League |
位置 | CMF 正中场 |
年龄 | 26 |
惯用脚 | 右手 |
身高 (cm) | 182 |
体重 | 78 |
脸部 | 是 |
Condition | B |
Price |
![]() |
ID | 113911 |
Max level | 32 |